2024 Plant Sale offerings
Below is a list of the plants that will be offered for sale at the Henrico Master Gardeners’ 2024 Plant Sale and Pollinator Festival on June 8. Note: We do not sell invasive species as listed on the DCR Invasive Plant Species List, and make our best value judgement on others that may have invasive tendencies.
| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME |
| Abelia | Abelia species |
| Acuba, Japanese or Spotted Laurel | Acuba japonica |
| African Blue Basil | Ocimum spp. hybrid |
| Allspice/ Eastern Sweetshrub | Calycanthus floridus |
| Aloe | Aloe Vera |
| Anise Hyssop | Agastache foeniculum |
| Arrowhead Plant | Syngonium podophyllum |
| Aster species | Aster species |
| Astilbe (Pink) | Astilbe chinesis |
| Astilbe (White) | Astilbe chinesis |
| Azalea | Rhododendron species |
| Balloon Flower | Platycodon grandifloras |
| Banana Tree | Musa banjoo |
| Basil, sweet | Ocimum basilicum |
| Beardlip | Penstemon barbatus |
| Beardtongue | Penstemon digitalis |
| Beautyberry, American | Callicarpa americana |
| Beautyberry, Japanese | Callicarpa dichotoma |
| Bee Balm | Monarda species |
| Bee Balm | Monarda fitulosa |
| Begonia, Angelwing | Begonia Sophia |
| Bellflower | Campanula punctata “little punky” |
| Bellflower | Campanula |
| Bellflower | Campanula takesimana |
| Bird of Paradise | Strelitzia reginae |
| Black Gum | Nyssa sylvatica |
| Black-Eyed Susan | Rudbeckia hirta |
| Black-Eyed Susan | Rudbeckia species |
| Black-Eyed Susan | Rudbeckia fulgida |
| Black-eyed Susan Vine | Thunbergia alata |
| Blazing Star | Liatris spicata |
| Blue Bells | Hyacinthoides hispanica |
| Blue Flag Iris | Iris versicolor |
| Blue Star | Amsonia species |
| Blue Star (white) | Amsonia Hubrichtii |
| Borage | Borago officinalis |
| Boxwood, Harland | Buxus harlandii |
| Brass Buttons | Leptinella potentillina |
| Brazilian Verbena | Verbena bonariensis |
| Bronze Fennel | Foeniculum vulgare |
| Brown-Eyed Susan | Rudbeckia triloba |
| Bugleweed/Ajuga | Ajuga reptans ‘Chocolate Chip’ |
| Calamint | Calamintha nepeta |
| Calla Lily | Zantedeschia aethiopica |
| Camellia (pink) | Camellia sasanqua |
| Candytuft | Iberis sempervirens |
| Canna Lily | Cannaceae |
| Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
| Carolina (aka Pasture) Rose | Rosa carolina |
| Carolina Lupine | Thermopsis villosa |
| Carolina Yellow Jasmine | Gelsemium sempervires |
| Castor, Wild | Baliospermum solanifolium |
| Catnip | Nepeta cataria |
| Chamomile | Matricaria recutita |
| Chastetree | Vitex agnus-castus |
| Cherry Sage | Salvia greggii |
| Chyrsanthemum | Chrysanthemum sp. |
| Cinnamon Fern | Osmundastrum cinnamomeum |
| Clematis, sp. | Clematis species |
| Cleome/Spiderflower | Cleome ‘Inncleosr’ |
| Clivia (Bush Lily) | clivia miniata |
| Coleus | Plectranthus scutellarioides |
| Columbine | Aquilegia sp |
| Common Rush | Juncus effusus |
| Coneflower, Purple | Echinacea purpurea |
| Coneflower, Yellow | Echinacea paradoxa |
| Coral Bells | Heuchera americana |
| Coral Bells | Heuchera micrantha ‘Purple Palace’ |
| Coral Honeysuckle (native) | Lonicera sempervirens |
| Coreopsis | Coreopsis lanceolata |
| Coreopsis | Coreopsis verticillata |
| Coreopsis/Ear-leafed Tickseed | coreopsis auriculata “Nana” |
| Corn plant | Dracaena fragrans |
| Crabapple, Sargent | Malus sargentii |
| Crape Myrtle | Lagerstroemia sp. |
| Cucumber | Vegetable |
| Cup Plant | Silphium perfoliatum |
| Cutleaf coneflower | Rudbeckia laciniata |
| Daisy, Montauk | Nipponanthemum nipponicum |
| Daisy, Shasta | Leucanthemums x superbum |
| Daisy, Shasta tall | Leucanthemums x superbum tall |
| Deutzia | Deutzia gracilis ’Nikko’ |
| Deutzia | Deutzia species |
| Dracaena | Dracaena sanderiana |
| Dwarf Crested Iris | Iris cristata |
| Dwarf Sweet Grass | Acorus gramineus ‘Ogon |
| Elm, American | Ulmus americana |
| Elm, Japanese | Zelkova serratta |
| Elm, Winged | Ulmus alata |
| Epimedium | Epimedium |
| Euonymus | Euonymus japonicus |
| Evening primrose | Oenothera biennis |
| Evening primrose | Oenothera Lemon Drop |
| False Indigo | Baptisia tinctoria |
| False Indigo, Blue | Baptisia australis |
| Fennel (sweet) | Foeniculum vulgare |
| Fern, species | Fern |
| Fig | Ficus carica |
| Forsythia | Forsythia x intermedia |
| Four O’Clock plant | Mirabilis jalapa |
| Foxglove | Digitalis purpurea |
| Fringe Tree, Virginia | Chionanthus virginicus |
| Gaura | Gaura lindheimeri |
| Geranium (Perennial) | Geranium macrorrhizum |
| Globe Amaranth | Gomphrena globosa |
| Goji berry | Lycium barbarum |
| Golden Alexander | Zizia aurea |
| Golden Aster, Maryland | Chrysopsis mariana |
| Golden Ragwort | Packera aurea |
| Goldenrod, Showy | Solidago speciosa |
| Goldenrod, Wrinkle-leaved | Solidago rugosa |
| Ground Orchid | Bletilla striata |
| Groundcover Rose | Rose ‘Meigalpio’ |
| Hackberry | Celtis occidentalis |
| Hairy Alum Root | Heuchera villosa |
| Hardy Begonia | Begonia grandis |
| Hardy orange | Poncirus trifoliata |
| Hardy Orchid | Bletilla striata |
| Hibiscus | Hibiscus coccineus |
| Holly, American | Ilex opaca |
| Holy Basil | Ocimum tenuiflorum |
| Horseradish | Armoracia rusticana |
| Horsetail Rush | Equisitum hyemale |
| Hosta | Hosta species |
| Hydrangea, Annabelle | Hydrangea arborescens “Annabelle” |
| Hydrangea, Bigleaf | Hydrangea macrophylla |
| Hydrangea, Oakleaf | Hydrangea quercifolia |
| Iris, Bearded | Iris species |
| Japanese Anemone (thimbleweed) | Anemone hupehensis |
| Japanese Lantern | Alkekengi |
| Japanese Maple | Acer palmate |
| Jerusalem Artichoke | Helianthus tuberosus |
| Joe Pye Weed | Eutrochium purpureum |
| Joe Pye Weed | Eutrochium dubium ‘Little Joe’ |
| Jonquil | Narcissus jonquilla |
| Kalanchoe | kalanchoe species |
| Kalanchoe, Florist | Kalanchoe blossfeldiana |
| Knotweed (Jumpseed) | Persicaria virginiana |
| Lamb’s Ear | Stachys byzantina |
| Lantana | Lantana camara |
| Leadplant | Amorpha canescens |
| Lemon Balm | Melissa officinalis |
| Lenten Rose | Helleborus sp. |
| Lily of the Valley | Convallaria majalis |
| Lime Thyme | Thymus x citriodorus |
| Liriope | Liriope muscari “Variegata” |
| Lizard’s Tail | Saururus cernuus |
| Lyre Leaf Sage | Salvia lyrata ‘Purple Knockout’ |
| Maple tree RED | Acer species |
| Marigolds ‘Durango Flame’ | Tagetes species |
| Meadow Anemone | Anemone canadensis |
| Milkweed, Butterfly Weed | Asclepias tuberosa |
| Milkweed, Common | Asclepias syriaca |
| Milkweed, Scarlet | Asclepias curassavica |
| Milkweed, Swamp | Asclepias incarnata |
| Mint | Mentha sp. |
| Mint, Chocolate | Mentha x piperita f. citrata “Chocolate” |
| Mock Orange | Philadelphus pubescens species |
| Mondo grass | Ophiopogon planiscapus |
| Money Plant | Lunaria annua |
| Monkshood (USE GLOVES) | Aconitum carmichaelii |
| Montbretia | Crocosmia x crocosmiiflora |
| Moonflower | Ipomoea alba |
| Mountain Mint (Clustered; NC) | Pycanthemum muticum |
| Mountain Mint, American | Pycanthemum virginianum |
| Native Strawberries | Fragaria virginiana |
| Nerve Plant | Fittonia albivenis |
| New England (Fall) Aster | Symphyotrichum novae-angliae |
| New York Ironweed | Vernonia noveboracensis |
| Northern Sea Oats | Chasmanthium latifolium |
| Obedient Plant | Physostegia virginiana |
| Oregano | Origanum vulgare |
| Oregon Grape Holly; Mahonia | Berberis aquifolium |
| Osage orange | macula pomiferal |
| Pachysandra | Pachysandra terminalis |
| Paw Paw | Asimina triloba |
| Peace Lily | Spathiphyllum |
| Pencil Plant/Cactus | Euphorbia tirucalli |
| Pennywort | Hydrocotyle vulgaris |
| Pennywort, Whorled | Hydrocotyle verticillata |
| Peony | Paeonia |
| Phlox, Garden | Phlox paniculata |
| Phlox, Creeping | Phlox subulata |
| Pineapple Lily | Eucomis comosa |
| Poet’s Laurel | Danae racemosa |
| Polka Dot Begonia | Begonia Maculata |
| Pothos | Epipremnum aureum |
| Primrose | Primula vulgaris |
| Pungent Helleborus | Helleborus foetidus |
| Purple Passionflower (native) | Passiflora incarnata |
| Purslane | Portulaca oleracea |
| Raspberry | Rubus idaeus |
| Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium |
| Red Buckeye | Aesculus pavia |
| Red Cedar | Juniperus virginiana |
| Redbud, Eastern | Cercis cnadensis |
| Robin’s plantain (Meadow Muffin) | Erigeron pulchellus |
| Rose campion | Lychnis coronaria |
| Rose, Shrub | Rosa species |
| Rosemary | Salvia rosmarinus |
| Salvia “Black and Blue” | Salvia guarantica |
| Sedge grass (Carex) Ice Dance | Carex ‘Ice Dance’ |
| Sedum “Angelina” | Sedum rupestre |
| Sedum “Autumn Joy” | Hylotelephium ‘Herbstfreude’ Autumn Joy |
| Sedum, goldmoss | Sedum acre |
| Sedum/Stonecrops | Sedum Species |
| Snakeroot | Ageratina altissima |
| Solomon’s Seal, variegated | Polygonatum odoratum |
| Southern Magnolia | Magnolia grandiflora |
| Spider Plant | Chlorophytum comosum |
| Spiderwort | Tradescantia virginiana |
| Spirea/Japanese Meadowsweet | Spirea japonica |
| Spurge | Euphorbia palustris |
| St John’s Wort (shrub) | Hypericum prolificum |
| Stoke’s Aster | Stokesia laevis |
| Stonecrop | Sedum aizoon |
| Strawberry, Wild | Fragaria virginiana |
| Strawberry Begonia | Saxifraga stolonifera |
| Summersweet | Clethra alnifolia |
| Sundrops | Oenothera fruticosa |
| Sunflower | Helianthus species |
| Sunflower, Maximilian | Helianthus maximiliani |
| Sunflowers – Topolino (dwarf) | Helianthus annuus ‘Autumn Beauty’ |
| Swamp Sunflower | Helianthus angustifolius |
| Sweet William | Dianthus barbatus |
| Sweet Woodruff | Galium odoratum |
| Swiss Cheese plant | Monstera deliciosa |
| Tansy | Tanacetum vulgare |
| Tatarian Aster | Aster tataricus |
| Tiger Lily | Lilium lancifolium |
| Veronica (spiked speedwell) | Veronica spicata |
| Veronica (prostrata speedwell) | Veronica prostrata |
| Veronica (Speedwell) | Veronica peduncularis “Georgia Blue” |
| Vervain, American Blue | Verbena hastata |
| Viburnum, Possumhaw | Viburnum nudum |
| Viburnum, Eastern Snowball | Viburnum opulus |
| Viburnum, Japanese Snowball | Viburnum plicatum |
| Viburnum, Maple Leaf | Viburnum acerifolium |
| Virgin’s Bower/Woodbine | Clematis virginiana |
| Virginia Creeper | Pathenocissus quinquefolia |
| Virginia Dayflower | Commelina virginica |
| Virginia Sweetspire | Itea virginica |
| Washington Hawthorne | Crataegus phaenopyrum |
| Weigela | Weigela Sonic Boom |
| Weigela, Red Wine | Weigela florida |
| White Velvet Spiderwort | Tradescantia sillamontana |
| White Wood Aster | Eurybia divaricata |
| Wild Ginger | Asarum canadense |
| Winter Jasmine | Jasminum nudiflorum |
| Yarrow | Achillea millefolium |
| Yarrow, tall | Achillea species |
